Цена:
360 000 руб.Кол-во
| Матрица | неохлаждаемая VOx |
| Разрешение матрицы | 640x512 пикселей |
| Чувствительность матрицы NETD | ≤25мК |
| Размер пикселя матрицы | 12 микрон |
| Объектив | 60/20 мм, F1,0 |
| Частота обновления кадров | ≤50Hz |
| Встроенный лазерный дальномер | да, до 1200 м |
| Встроенный баллистический калькулятор с автоматическим вводом поправок | да |
| Оптическое увеличение | 1,1/3,2х, в зависимости от фокусного расстояния объектива |
| Цифровое увеличение | от 1х до 5х |
| Поле зрения | 21,7°×17,4°/7,3°×5,9°, в зависимости от кратности |
| Удаление выходного зрачка | 50 мм |
| Диапазон настройки диоптрий | ±5 Дптр |
| Тип дисплея | АМOLED |
| Разрешение дисплея | 1024×768 пикселей |
| Дальность обнаружения | 6667 м (автомобиль) |
| Стрелковые профили | 5 шт |
| Прицельная сетка | 7 шт |
| Цвет прицельной сетки | чёрная или белая |
| Диапазон выверки на 100 м | 3,6 м по вертикали и 3,6 м по горизонтали |
| Фокусировка на дистанцию | ручная |
| Русский язык меню | да |
| «Картинка в картинке» | да |
| Цветовые палитры | 6 палитр |
| Питание | 2 шт сменных аккумуляторов типа 18650 |
| Время работы от комплекта батарей | ≥10 часов |
| Видео и фото запись | есть |
| Функция RAV | есть |
| Ёмкость карты памяти | 64 ГБ |
| Формат фото/видеозаписи | JPG/MP4 |
| Порт | USB Type-C |
| Wi-Fi | есть |
| Поддерживаемое приложение | есть |
| Корпус | высокопрочный магниевый сплав |
| Ударная стойкость на нарезном оружии | 6000 Дж |
| Температура эксплуатации | от -25°C до +50°C |
| Влагозащита | IP67 |
| Кронштейн | на планку Пикатинни |
| Габариты | 220х100х87 мм |
| Масса | 920 грамм |
| Назначение | Тепловизионный прицел для охоты |
| Сенсор | 640*512@12µm, NETD<25mk |
| Объектив | 60 мм / 20 мм F1.0 |
| Увеличение | 1.1 - 16 |
| Дистанция обнаружения | 6667 м (машина) |
| Wi-Fi | Да |
| Видеозапись | Да |
| Время работы | 10 часов |
| Габариты | 220х100х87 мм |
| Вес | 920 гр |
| Защита | IP67 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 — +50 |
| Частота обновления | 50Hz |
| Поле зрения | 21.7°x17.4° / 7.3°x6° |
| Дисплей | 1024×768 , АМOLED |
| Лазерный дальномер | Да, до 1200 м |
| Ударная нагрузка | 6000 Дж |
| Удаление зрачка | 50 мм |
| Материал корпуса | Высокопрочный магниевый сплав |
| Видеопамять | 64 ГБ |
| Лазерный дальномер | Да |
| Элемент питания | 2 шт, 18650 |
| Баллистический калькулятор | Да |
| Фокальная плоскость | 1-я |
| Диапазон выверки по вертикали | 3.6 м |
| Диапазон выверки по горизонтали | 3.6 м |
Отзывов для данного товара пока нет.
Заказ принят.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Заявка принята.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Ваша заявка принята
Спасибо!