Мультиспектральный тепловизионно-ночной прицел TD32-70 (850-70) от компании Pard - это современное решение для точной и безопасной охоты. Это устройство объединяет возможность обнаружения тепловых объектов на значительных расстояниях (до 1,4...2,6 км) с высокой детализацией и точной идентификацией объектов в условиях ночного видения. Дальность действия в темноте с использованием ИК-подсветки 850 нм составляет до 300...350 метров.
Плавное переключение между режимами занимает всего несколько секунд, а функция Picture-in-Picture (PiP) позволяет одновременно отображать изображения с обоих объективов на одном экране.
TD32-70 (850-70) сочетает лучшие черты оригинальных линеек TS (тепло) и DS (цифра). У прибора два независимых модуля — тепловизионный и ночного видения, каждый со своей матрицей и объективом. Благодаря круглому дисплею IPS LCD 800x800, картинка воспринимается глазом так же, как в оптическом прицеле. И чтобы ничем не ограничивать поле зрения, с экрана можно убрать (скрыть на время) даже статусные иконки.
Для правильной установки Pard TD32-70 (850) на кронштейн советуем использовать синий фиксатор резьбы. Для качественной пристрелки прицела на оружии рекомендуем применять автономный источник тепла Теплоид.
Смотреть в дальномер или направлять луч лазера в глаза запрещается! Аккумулятор заряжается строго в специальном внешнем устройстве.
Тепловизор | |
Матрица | VOx неохлаждаемая |
Разрешение матрицы, пикселей | 384x288 |
Размер пикселя, мкм | 12 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
NETD | <25 (0,025°C) |
Калибровка матрицы | со шторкой / беззатворная |
Алгоритм обработки изображения | IREA |
Цветовые палитры | 6 |
Режимы | 3 (город, лес, дождь) |
Оптическое увеличение, крат | 3 |
Цифровой зум, крат | 2x, плавный |
Поле зрения, градусы | 5,7x5,7, диагональ 8 |
Объектив, фокусное расстояние, мм | 35 |
Фокусировка, м | от 3 |
Дальность обнаружения, - объект 2,3x2,3 м - объект 1,7x0,5 м |
2600 1400 |
Прибор ночного видения | |
Матрица | CMOS |
Разрешение матрицы, пикселей | 1920x1080 |
Размер пикселя, мкм | 2,9 |
Частота обновления кадров, Гц | 60 (день) / 30 (ночь) |
Чувствительность, люкс | 0,001 |
Алгоритм обработки изображения | VLEA |
Режимы | День (цветной) + Ночь (чёрно-белый) |
Объектив, фокусное расстояние, мм | 70 |
Оптическое увеличение, крат | 6,5 |
Цифровой зум | 2x, плавный |
Поле зрения, градусы | 2,6x2,6, диагональ 3,6 |
Фокусировка | от 3 |
Встроенный ИК-осветитель (для прибора ночного видения) |
|
Источник излучения | VCSEL лазер |
Длина волны, нм | 850 |
Уровни яркости | 3 |
Дальность действия в темноте, м | до 300...350 |
Параметры окулярного блока |
|
Дисплей | IPS LCD 800x800 |
Удаление выходного зрачка, мм | 100 |
Диоптрийная подстройка окуляра, дптр | -5...+3 |
Пристрелка |
|
Предустановленные метки, шт. | 6 |
Цветовые схемы, шт. | 4 (красный, белый, желтый, зелёный) |
Профили выверки | 5 |
Функционал |
|
Лазерный дальномер | до 1000 м |
Баллистический калькулятор | есть |
Видеорекордер - фото - видео - карта памяти - автозапись выстрела - микрофон |
2592x1944, 5 МП, .jpg тепловизор: 1024x768 / ПНВ: 1440x1080, .mp4 поддержка до 128 ГБ есть есть |
"Картинка в картинке" (PiP) | есть |
Обнаружение горячих точек | есть / нет (тепловизор) |
Гироскоп 3D | есть |
Электронный компас | есть |
HDMI | есть |
WiFi | есть, приложение PardVision |
Обновление ПО | есть |
Питание | |
Источник | 1 li-ion аккумулятор Li-ion 1x21700, 3,7V |
Время работы при нормальных условиях | до 6 ч |
Внешнее питание | USB Type-C |
Режим автовыключения питания | есть |
Физические и эксплуатационные параметры |
|
Корпус | алюминиевый сплав |
Диапазон эксплуатационных температур, град.Цельсия | -20...+50 |
Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 (до 30 мин, глубина до 1 м) |
Ударная стойкость, Дж | до 6000 |
Крепление | посадочный диаметр 30 мм, штатные кольца на Weaver |
Габариты, мм | 350x91x95 |
Масса (без батареи и кронштейна), кг | 0,8 |
Разрешение матрицы | 1920x1080 |
Бренд | PARD |
Фокусное расстояние, мм | 35 - 70 |
Увеличение | 3 — 13 |
Удаление выходного зрачка (мм) | 100 |
Лазерный дальномер | Есть |
Максимальная дальность измерения, м | 1000 |
Баллистический калькулятор | Есть |
Ближняя дистанция фокусировки (м) | 3 |
Фокусировка | на объективе |
Диоптрийная подстройка, дптр | -3/+5 |
Влагозащищенность | Есть |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Покрытие корпуса | лакокрасочное |
Цвет | черный |
Крепление | диам.30 мм |
Прицельная сетка | переменная |
Компас | Есть |
Гироскоп | Есть |
ИК-подсветка | невидимая |
Дисплей | LCD 800x800, IPS 800x800 |
Чувствительность, (V/люкс*сек) | 0,001 |
Max разрешение фото, МР | 5 |
Max разрешение видео, pxl | 1440 × 1080 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
Емкость карты памяти, ГБ | 128 |
Максимальная частота кадров, fps | 30 |
Запись звука | Есть |
Преобразователь | Цифровой |
Гнездо внешнего питания | Есть |
Модуль Wi-Fi или Bluetooth | Есть |
Видео выход | Есть |
Рабочие температуры, °С | -20 - 50 |
Страна происхождения | Китай |
Гарантия производителя (лет) | 3 |
Габариты (мм) | 350 × 91 × 95 |
Вес нетто (кг) | 0,8 |
Габариты в упаковке, место 1 (мм) | 384 × 145 × 110 |
Вес брутто, место 1 (кг) | 1,9 |
Отзывов для данного товара пока нет.
Заказ принят.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Заявка принята.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Ваша заявка принята
Спасибо!