| Микроболометр | |
| Тип | VOx, неохлаждаемый |
| Разрешение, пикселей | 640x480 |
| Размер пикселя, микрон | 12 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Эквивалентная шуму разница температур, NETD | ≤50 мК при 25 °C |
| Калибровка | автоматическая (со шторкой), ручная (со шторкой, с крышкой объектива) |
| Дисплей | |
| Тип | LCOS, диагональ 0,4" |
| Разрешение, пикселей | 1280x960 |
| Регулировка яркости | 10 уровней |
| Схемы | 5 (Black Hot, White Hot, Adjustable Red Hot, Iron Red, Blue Hot) |
| Режим улучшения изображения | 3 режима работы, настройка яркости (10 ур.) и контраста (10 ур.) в каждом режиме с сохранением настроек |
| Визуальный эффект | как просмотр на 22-дюймовом экране на расстоянии 1 м |
| Оптические характеристики | |
| Увеличение, крат | 1,1x, с цифровым зумом до 8,8x |
| Цифровой зум | 1x-8x, плавное масштабирование с шагом 0,1x |
| Объектив | F19mm/1.0 |
| Угловое поле зрения, град. | 22,9x17,2 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 10 |
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | -4...+2 |
| Дальность обнаружения, м - транспортное средство (2,3x2,3 м) - человек (1,8x0,5 м) - олень (1,5x0,5 м) - кабан (0,9x0,7 м) |
1850 800 630 480 |
| Дальность распознавания, м - транспортное средство (2,3x2,3 м) - человек (1,8x0,5 м) - олень (1,5x0,5 м) - кабан (0,9x0,7 м) |
800 400 320 250 |
| Видеорекордер | |
| Съёмка фото/видео | есть |
| Объём встроенной памяти, ГБ | 16 |
| Установка штампа «дата/время» | есть |
| Видеовыход | Micro HDMI |
| Функционал | |
| Стадиометрический дальномер | есть, для целей высотой 0,35 / 0,5 м / 1,5 м |
| Подсветка | нет |
| ЛЦУ (лазерная указка) | нет |
| PiP | есть, 3 положения на экране |
| Отслеживание «горячих» точек | есть |
| Индикация работы устройства | есть (вкл./выкл. из меню) |
| Индикация заряда | есть (вкл./выкл. из меню) |
| Установка даты/времени | есть |
| Возврат к заводским настройкам | есть |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц, стандарт 802,11 b/g интеграция с мобильными устройствами Android/iOS через приложение TargetIR |
| Питание | |
| Время запуска | 2 секунды |
| Источник | 2 встроенных аккумуляторных батареи ёмкостью 6000 мАч |
| Время непрерывной работы при 25 ℃ (только наблюдение), ч | 4,5 |
| Режим низкого энергопотребления | есть |
| Автоматический переход в «спящий» режим | через 5, 10 или 15 минут |
| Автовыключение питания | через 15,30 или 60 мин |
| Внешнее питание | USB-C 2.0, 5V2A (питание и подключение к внешним устройствам) |
| Физические и эксплуатационные параметры | |
| Ударная прочность (IEC60068-2-27) | 30 G при полусинусоидальном импульсе 11 мс |
| Стойкость к вибрациям (IEC60068-2-6) | 10 Гц - 150 Гц - 10 Гц 0,15 мм |
| Максимальная высота падения, м | 1 |
| Рабочие температуры, °C | -10...+50 |
| Температура хранения, °С | -30...+50 |
| Влажность | 10...95%, без конденсата |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IP66 |
| Сертификация | FCC, CE, RoHS, EAC, un38.3 |
| Крепление | штативное гнездо 1/4'', возможность установки планки Weaver |
| Габариты, мм | 192x65x71 |
| Масса, кг | 0,49 |
| Разрешение матрицы | 640x480 |
| Бренд | GUIDE |
| Диаметр объектива (мм) | 19 |
| Фокусное расстояние, мм | 19 |
| Диафрагменное число | 1 |
| Увеличение | 1,1 - 8,8 |
| Поле зрения (град) | 2,8 - 22,9 |
| Поле зрения (м/1000м) | 49 - 390 |
| Удаление выходного зрачка (мм) | 10 |
| Фокусировка | на объективе |
| Диоптрийная подстройка, дптр | -4/+2 |
| Влагозащищенность | Есть |
| Материал корпуса | композитный материал |
| Гнездо для штатива 1/4'' | Есть |
| Дисплей | LCOS 1280x960 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Емкость карты памяти, ГБ | 16 |
| Запись звука | Нет |
| Гнездо внешнего питания | Есть |
| Модуль Wi-Fi или Bluetooth | Есть |
| Видео выход | Есть |
| Рабочие температуры, °С | -10 - 50 |
| Страна происхождения | Китай |
| Гарантия производителя (лет) | 3 |
| Габариты (мм) | 192 × 65 × 71 |
| Вес нетто (кг) | 0,489 |
| Габариты в упаковке, место 1 (мм) | 300 × 180 × 170 |
| Вес брутто, место 1 (кг) | 1,41 |
Отзывов для данного товара пока нет.
Заказ принят.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Заявка принята.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Ваша заявка принята
Спасибо!