Разрешение, пиксель 640x480
Частота, Гц 25
Оптическое увеличение 3,5x
Цифровое увеличение 2x / 4x / 8x
Время включения, сек <3
Дистанция замера, м >2000
Длина волны лазера дальномера, нм 1550
Точность дальномера, м ±1
Размер пятна дальномера, см/1000м (мрад) 20×20 (0,2)
Тепловизионный прицел со встроенным лазерным дальномером. Максимальная дальность обнаружения и распознавания цели. Для охоты на больших дистанциях (800 метров). Версия ПО - 5.1. Крепление в подарок, бесплатная доставка по России, официальная гарантия завода - 3 года.
| Сенсор |
|
| Разрешение пиксели | 640x480 |
| Частота, Гц | 25 |
| Шаг детектора, мкм | 17 |
| Тип | Неохлаждаемая микроболеметрическая матрица |
| Спектральный диапазон чувствительности | от 8 до 14 |
| Температурная чувствительность (NETD), К | <0,07 |
| Принцип калибровки | программный (без затвора) |
| Время выхода на рабочий режим, сек | <3 |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние объектива, относительное отверстие | 100 мм F/1,2 |
| Диапазон ручной фокусировки | от 20 до ∞ |
| Оптическое увеличение | 3,5x |
| Цифровое увеличение | 2x / 4x / 8x |
| Угловое поле зрения по горизонтали, м/100м (градус) | 10,8 (6,2) |
| Угловое поле зрения по вертикали, м/100м (градус) | 8,2 (4,7) |
| Шаг выверки сетки, мрад | 0,142 |
| Окуляр | |
| Удаление выходного зрачка, мм | 45 |
| Диоптрийная настройка, дптр. | -3 ... +3 |
| Дисплей | |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Разрешение, пиксели | 800x600 |
| Питание | |
| Тип элемента питания | CR123 |
| Количество элементов питания, шт | 2 |
| Напряжение, В | 6 |
| Время непрерывной работы (при температуре 23 °С), не менее, ч | 4 |
| Физические характеристики | |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 300×115×81 |
| Вес, гр | 1000 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от -40 до +50 |
| Относительная влажность, % | 98 |
| Класс защиты | IP67 |
| Версия ПО | v.5.1 |
| Производство | Россия |
| Гарантия | 3 года |
Отзывов для данного товара пока нет.
Заказ принят.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Заявка принята.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Ваша заявка принята
Спасибо!