Тепловизионный монокуляр FORTUNA General MONO LRF с лазерным дальномером для определения точного расстояния до цели на охоте.
Особенности Fortuna Mono:
Модель | 50M3 | 50M6 | 75M3 | 75M6 |
Тепловизионный модуль | 384x288, 17 мкм | 640x480, 17 мкм | 384x288, 17 мкм | 640x480, 17 мкм |
Спектральный диапазон, мкм | 7,5…14 | |||
Частота, Гц | 50 | 25 | 50 | 25 |
Чувствительность, мК | <50 | |||
Калибровка | бесшумная, электронная | |||
Объектив | 50 мм, F/1,2 | 75 мм, F/1,0 | ||
Увеличение оптическое, крат | 4,2 | 2,5 | 6,6 | 4,0 |
Угол поля зрения, град | 7,4 х 5,6 | 12,3 х 9,3 | 5,0 x 3,7 | 8,3 x 6,2 |
Фокусировка объектива | от 5 м до ∞ | |||
Удаление выходного зрачка, мм | 25 | |||
Диоптрийная настройка окуляра | -5...+5 | |||
Дисплей | AMOLED 800 х 600 | |||
Питание | 18650 х 2 шт. | |||
Минимальное время непрерывной работы при 25°С | 12 часов | |||
Степень защиты | IP67 | |||
Диапазон рабочей температуры, С | -30°…+50° | |||
Габаритные размеры, мм | 55х100х175 | 91х131х227 | ||
Вес с элементами питания, грамм | 890 | 1150 | ||
Дальномер | ||||
Длина волны, нм | 905 | |||
Точность измерения на дистанции до 350 м | 1м | |||
Точность измерения на дистанции до 600 м | 2м |
Отзывов для данного товара пока нет.
Заказ принят.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Заявка принята.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Ваша заявка принята
Спасибо!