Электронные компоненты | |
Тип микроболометра | Неохлаждаемый |
Разрешение микроболометра | 384x288 |
Частота смены кадров, Гц | 50 |
Размер пикселя, мкм | 17 |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея, пикс. | 1024х768 |
Интерфейс | microUSB |
Устранение битых пикселей | Да |
Оптические характеристики | |
Увеличение, x | 2.5 |
Цифровой zoom, x | 2x, 4x |
Объектив | F50/1.1 |
Поле зрения, ° | 7.4 |
Горизонтальное поле зрения, м @100м | 13 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Диоптрийная регулировка, дптр. | ± 5 |
Мин. дистанция фокусировки, м | 3 |
Дистанция обнаружения | |
Дистанция обнаружения, м (объект 1,7*0,5 м) | 1600 |
Питание | |
Напряжение питания, B | 6 |
Тип батареи | CR123A 2шт. |
Внешнее питание | 5В - USB |
Использование на оружии | |
Тип прицельной сетки | Сменная |
Цена клика по горизонт/вертикаль, 1 click, мм/ 100м | 14/14 |
Диапазон ввода поправок высота/ширина, мм@100м | 4800/4800 |
Кронштены для устновки | Weaver |
Физические характеристики | |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -40 ... +60 |
Водонепроницаемость | Да |
Размеры, мм | 193x65x67 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0,415 |
Производство | Китай |
Гарантия | 2 года |
Отзывов для данного товара пока нет.
Заказ принят.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Заявка принята.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Ваша заявка принята
Спасибо!