Водонепроницаемые (до глубины 1 м в течение 5 минут), а также защищенные от запотевания, благодаря заполнению азотом. Конструкция с вынесенной точкой визирования обеспечивает хорошую видимость всего поля зрения, даже тех, кто носит очки. Поворотно-выдвижные наглазники облегчают подбор правильного расположения бинокля относительно глаз. Многослойное просветляющее покрытие линз и большой диаметр объектива для оптимальной четкости изображения. Резиновое покрытие для защиты от ударов и надежного удобного захвата. Оптика из стекла Eco-glass, не содержащая свинца и мышьяка. Асферический элемент в окуляре устраняет искажения изображения (только модели 7×50, 12×50). Широкий ремень. Бинокли могут устанавливаться на штатив при помощи адаптера, приобретаемого отдельно.
Модель | 7×35 | 8×40 | 7×50 | 10×50 | 12×50 | 16×50 |
Увеличение, крат | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 16 |
Диаметр объектива, мм. | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Угол зрения (реальный), град. | 9,3 | 8,2 | 6,4 | 6,5 | 5,5 | 3,5 |
Угол зрения видимый, град. | 65,1 | 65,6 | 44,8 | 65,0 | 66,0 | 56,0 |
Поле зрения на удалении 1000м, м | 163 | 143 | 112 | 114 | 96 | 61 |
Выходной зрачок, мм | 5,0 | 5,0 | 7,1 | 5,0 | 4,2 | 3,1 |
Относительная яркость | 25,0 | 25,0 | 50,4 | 25,0 | 17,6 | 9,6 |
Удаление выходного зрачка, мм | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,2 | 16,1 | 17,8 |
Минимальное расст. фокусировки, м | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Регулировка межзрачкового расстояния, мм | 56-72 | 56-72 | 56-72 | 56072 | 56-72 | 56-72 |
Вес, г | 800 | 855 | 1000 | 1020 | 1045 | 1040 |
Длина, мм | 120 | 138 | 179 | 178 | 178 | 177 |
Ширина, мм | 184 | 187 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Тип | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro | Porro |
Отзывов для данного товара пока нет.
Заказ принят.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Заявка принята.
Мы вам позвоним. Спасибо.
Ваша заявка принята
Спасибо!